Suivez les demandes liées aux aides, subventions, billetterie, remboursements et avantages proposés par le CSE.
Validation, refus, traitement, clôture et affectation budgétaire des demandes salariés.
| Demande | Salarié | Catégorie | Statut | Montant | Budget | Réponses | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demande 1 #19 · information | Laurent ROSEMOND Voir fiche salarié | Sport & culture | Validée |
149 000,00 €
Accordé : 149 000,00 €
|
Exploitation ASC · 2026 | — | 27/04/2026 04:22 | |
| Demande 1 #18 · information | Laurent ROSEMOND Voir fiche salarié | Sport & culture | Soumise | 199 000,00 € | Non affecté | — | 27/04/2026 04:06 | |
| Demande 1 #17 · information | Laurent ROSEMOND Voir fiche salarié | Sport & culture | Soumise | 9 000,00 € | Non affecté | — | 27/04/2026 04:00 | |
| Demande 1 #16 · information | Laurent ROSEMOND Voir fiche salarié | Sport & culture | Soumise | 99 000,00 € | Non affecté | — | 27/04/2026 03:46 | |
| Demande 1 #15 · information | Laurent ROSEMOND Voir fiche salarié | Sport & culture | Soumise | 400,00 € | Non affecté | — | 27/04/2026 03:34 | |
| Demande 1 #14 · information | Laurent ROSEMOND Voir fiche salarié | Sport & culture | Soumise | 700,00 € | Non affecté | — | 27/04/2026 03:31 | |
| Demande 1 #13 · information | Laurent ROSEMOND Voir fiche salarié | Sport & culture | Soumise | 400,00 € | Non affecté | — | 27/04/2026 03:31 | |
| Demande 1 #12 · information | Laurent ROSEMOND Voir fiche salarié | Sport & culture | Soumise | 400,00 € | Non affecté | — | 27/04/2026 03:00 | |
| Demande 1 #8 · information | Laurent ROSEMOND Voir fiche salarié | Sport & culture | Soumise | 1 200,00 € | Non affecté | — | 27/04/2026 00:48 | |
| Demande 1 #7 · information | Laurent ROSEMOND Voir fiche salarié | Sport & culture | Soumise | 1 200,00 € | Non affecté | — | 27/04/2026 00:45 | |
| Demande 1 #6 · information | Laurent ROSEMOND Voir fiche salarié | Sport & culture | Validée |
1 200,00 €
Accordé : 800,00 €
|
Non affecté | — | 26/04/2026 22:55 | |
| Demande 1 #5 · information | Salarié #0 | Sport & culture | Validée |
—
Accordé : 661,00 €
|
Non affecté | — | 26/04/2026 20:38 | |
| Demande 1 #4 · information | Laurent ROSEMOND Voir fiche salarié | Sport & culture | Clôturée | — | Non affecté | — | 26/04/2026 20:25 | |
| Demande 1 #3 · information | Laurent ROSEMOND Voir fiche salarié | — | Soumise | — | Non affecté | — | 26/04/2026 19:52 |