Organisez les catégories de recettes, dépenses, budgets et suivi financier.
📊 Transactions — BQ · ASC · Compte 512
6 transaction(s) — Axe : bq · Type : Mixte
| Date | Libellé | Compte | Sens | Montant | Référence | Rapprochement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | Paiement fournisseur — BROUILLON-2-2026-07-01 — GWADEYES | BNP | Dépense | -106,80 € | — | Rapproché |
| 28/04/2026 | Paiement fournisseur — BROUILLON-2-2026-06-01 — GWADEYES | BNP | Dépense | -106,80 € | — | À rapprocher |
| 28/04/2026 | Paiement fournisseur — BROUILLON-2-2027-01-01 — GWADEYES | CAISSE | Dépense | -20,00 € | — | À rapprocher |
| 27/04/2026 | Paiement fournisseur — BROUILLON-2-2026-10-01 — GWADEYES | BNP | Dépense | -106,80 € | — | À rapprocher |
| 27/04/2026 | Paiement fournisseur — BROUILLON-2-2026-11-01 — GWADEYES | BNP | Dépense | -106,80 € | — | À rapprocher |
| 27/04/2026 | Paiement fournisseur — BROUILLON-2-2026-12-01 — GWADEYES | CAISSE | Dépense | -106,80 € | — | À rapprocher |
Renseignez le nom, le type et les informations comptables de l'axe.
4 axe(s) · 4 actif(s)
| Nom / Code | Type | Nature comptable | Parent | Transactions | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
INFORMATIQUE
info |
Budget |
ASC Compte : 606 |
— | 0 | Actif | |
|
ASC
asc |
Dépense |
ASC Compte : 606 |
— | 0 | Actif | |
|
BQ
bq |
Mixte |
ASC Compte : 512 |
— | 6 | Actif | |
|
PROJET
proj |
Mixte | — | — | 0 | Actif |