Suivez les recettes, dépenses, soldes mensuels, rapprochements et catégories budgétaires du CSE.
Sélectionnez une année et un compte bancaire.
Recettes, dépenses, solde mensuel et trésorerie cumulée.
Répartition annuelle des recettes et dépenses.
| Catégorie | Recettes | Dépenses | % dépenses | Solde |
|---|---|---|---|---|
| Non catégorisé | 0,00 € | 810,80 € |
76,4 %
|
-810,80 € |
| INFORMATIQUE | 0,00 € | 250,00 € |
23,6 %
|
-250,00 € |
Les 10 dernières opérations bancaires enregistrées.
| Date | Libellé | Compte | Axe | Sens | Montant | Rapprochement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | Paiement fournisseur — BROUILLON-2-2026-07-01 — GWADEYES | BNP | Non catégorisé | Dépense | -106,80 € | reconciled |
| 28/04/2026 | Paiement fournisseur — BROUILLON-2-2026-06-01 — GWADEYES | BNP | Non catégorisé | Dépense | -106,80 € | unreconciled |
| 28/04/2026 | Paiement fournisseur — BROUILLON-2-2027-01-01 — GWADEYES | CAISSE | Non catégorisé | Dépense | -20,00 € | unreconciled |
| 27/04/2026 | Paiement fournisseur — BROUILLON-2-2026-10-01 — GWADEYES | BNP | Non catégorisé | Dépense | -106,80 € | unreconciled |
| 27/04/2026 | Paiement fournisseur — BROUILLON-2-2026-11-01 — GWADEYES | BNP | Non catégorisé | Dépense | -106,80 € | unreconciled |
| 27/04/2026 | Paiement fournisseur — BROUILLON-2-2026-12-01 — GWADEYES | CAISSE | Non catégorisé | Dépense | -106,80 € | unreconciled |
| 27/04/2026 | Paiement fournisseur — BROUILLON-2-2026-05-01 — GWADEYES | BNP | Non catégorisé | Dépense | -106,80 € | unreconciled |
| 26/04/2026 | factures | CAISSE |
INFORMATIQUE
Budget
|
Dépense | -250,00 € | pending |
| 25/04/2026 |
factures
Réf : Gwadeyes
|
CAISSE | Non catégorisé | Dépense | -150,00 € | pending |