Vue consolidée de la situation budgétaire, financière et comptable.
Consolidation automatique de tous les axes dont la Nature comptable est ASC ou Fonctionnement.
Lecture métier séparant budget, ressources, dépenses, résultat et transferts internes.
| Budget | Budget voté / révisé | Ressources comptables | Dépenses comptables | Résultat | Transferts entrants | Transferts sortants | Disponible budgétaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASC | 10 500,00 € | 0,00 € | 106,80 € | -106,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 10 500,00 € |
| Fonctionnement | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total CSE | 10 500,00 € | 0,00 € | 106,80 € | -106,80 € | — | — | 10 500,00 € |
Budgets de l'exercice et consommation par axe.
| Axe | Budget | Statut | Référence | Engagé | Consommé | Événements | Recettes événements | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget Frais bancaires | Budget Frais bancaires 2026 | Brouillon | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ASC | Exploitation | Actif | 10 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10 500,00 € |
| Juridique & conseil | Budget Juridique & conseil 2026 | Brouillon | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ASC général | Budget ASC général 2026 | Brouillon | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| BQ | BQ | Actif | 50 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 50 000,00 € |
| Fonctionnement général | Budget Fonctionnement général 2026 | Brouillon | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| PROJET | PROJET 2026 | Actif | 5 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5 000,00 € |
| Voyages & sorties | Budget Voyages & sorties 2026 | Brouillon | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Recettes, dépenses et rapprochement des mouvements banque / caisse.
| Axe | Recettes | Dépenses | Flux net | Débit comptable | Crédit comptable |
|---|---|---|---|---|---|
| Budget Frais bancaires | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| INFORMATIQUE | 0,00 € | 250,00 € | -250,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Aides sociales | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ASC | 0,00 € | 447,20 € | -447,20 € | 106,80 € | 0,00 € |
| Bons d’achat & cadeaux | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Communication | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Culture & loisirs | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Déplacements des élus | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Documentation & abonnements | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Enfance & famille | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Expert-comptable & audit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Formation des élus | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Fournitures & consommables | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Juridique & conseil | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Logiciels & abonnements | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Noël & fêtes | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Sport | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ASC général | 0,00 € | 106,80 € | -106,80 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Billetterie | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Événements CSE | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Fonctionnement général | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| PROJET | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Voyages & sorties | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Synthèse des comptes de charges et produits sur l'exercice.
| Produits — classe 7 | 33,00 € |
|---|---|
| Charges — classe 6 | 106,80 € |
| Résultat de l'exercice | -73,80 € |
| Écritures comptables | 17 |
|---|---|
| Brouillons | 12 |
| Écritures déséquilibrées | 0 |
Valeur brute, amortissements et valeur nette comptable.
Axes internes complémentaires à ASC et Fonctionnement.
| Axe | Nature comptable | Budget | Utilisé | Disponible | Recettes | Dépenses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJET | Non classé | 5 000,00 € | 0,00 € | 5 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Contrôle des opérations qui ne sont pas encore affectées à ASC, Fonctionnement ou un autre axe.
| Date | Compte | Libellé | Référence | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2026 | qonto | Règlement FAC-1-20260830-163552-310 — Thomas ROSEMOND | PAY-1-20260830164326-537 | 4,50 € |
| 29/08/2026 | qonto | GUIL PETRISSEUR | — | 11,90 € |
| 27/08/2026 | qonto | OGI LA PERSEVERA | — | 129,00 € |
| 27/08/2026 | qonto | KIM DO YAKITORI | — | 29,70 € |
| 27/08/2026 | qonto | RIVIERE STORE | — | 39,48 € |
| 26/08/2026 | qonto | SCPG | — | 103,20 € |
| 26/08/2026 | qonto | BUREAU VALLEE | — | 29,99 € |
| 25/08/2026 | qonto | CINESTAR | — | 23,50 € |
| 24/08/2026 | qonto | CINESTAR | — | 18,50 € |
| 23/08/2026 | qonto | SUPERMARCHE GC | — | 91,69 € |
| 22/08/2026 | qonto | CAMP DUGOMMIER 106 EXT | — | 270,00 € |
| 22/08/2026 | qonto | Qonto | atm | 2,17 € |
| 22/08/2026 | qonto | BRED POINT A P LEGITIM | — | 60,00 € |
| 22/08/2026 | qonto | Qonto | atm | 2,17 € |
| 21/08/2026 | qonto | Nintendo CA1693349802 | — | 36,99 € |
| 21/08/2026 | qonto | MAHARAJAH MONTY | — | 14,99 € |
| 21/08/2026 | qonto | LA CUISINE D'OR | — | 9,50 € |
| 21/08/2026 | qonto | RIVIERE STORE | — | 40,93 € |
| 20/08/2026 | qonto | PETIT PEROU SERVICE | — | 50,84 € |
| 20/08/2026 | qonto | CAR MOUSSE | — | 5,00 € |
| 20/08/2026 | qonto | EUREKA | ENTRETIEN LOGICIEL CRM | 22,20 € |
| 20/08/2026 | qonto | SARL S ET LOCATION | — | 61,84 € |
| 20/08/2026 | qonto | TOTAL DUGAZON ABYMES 3 | — | 90,00 € |
| 20/08/2026 | qonto | Qonto | atm | 2,17 € |
| 19/08/2026 | qonto | MONEY WALKI | — | 36,80 € |
| 19/08/2026 | qonto | OUTREMER TELECOM | — | 39,99 € |
| 19/08/2026 | qonto | LIONS'SHOP | — | 20,00 € |
| 19/08/2026 | qonto | LA BANQUE POSTAL | — | 100,00 € |
| 19/08/2026 | qonto | Qonto | atm | 2,17 € |
| 19/08/2026 | qonto | infomaniak.com | — | 58,39 € |
Synthèse automatique à compléter si nécessaire avant présentation.
| Exercice | Exercice 2026 — 01/01/2026 au 31/12/2026 |
|---|---|
| ASC | Budget 10 500,00 € · Utilisé 0,00 € · Disponible 10 500,00 € |
| Fonctionnement | Budget 0,00 € · Utilisé 0,00 € · Disponible 0,00 € |
| Résultat ASC | ressources 0,00 € · dépenses 106,80 € · résultat -106,80 € |
| Résultat Fonctionnement | ressources 0,00 € · dépenses 0,00 € · résultat 0,00 € |
| Transferts internes | ASC → Fonctionnement 0,00 € · Fonctionnement → ASC 0,00 € |
| Trésorerie | recettes 30 836,54 € · dépenses 33 708,76 € · flux net -2 872,22 € |
| Comptabilité | produits 33,00 € · charges 106,80 € · résultat -73,80 € |
| Qualité des données | 12 écriture(s) comptable(s) en brouillon · 498 mouvement(s) bancaire(s) à rapprocher · des opérations ne sont pas ventilées sur un axe |