Vista consolidada de la situación presupuestaria, financiera y contable.
Consolidación automática de todos los ejes cuya naturaleza contable es ASC o Funcionamiento.
Lectura de gestión que separa presupuesto, recursos, gastos, resultado y transferencias internas.
| Presupuesto | Presupuesto votado / revisado | Recursos contables | Gastos contables | Resultado | Transferencias entrantes | Transferencias salientes | Disponible presupuestario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASC | 10 500,00 € | 0,00 € | 106,80 € | -106,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 10 500,00 € |
| Funcionamiento | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total CSE | 10 500,00 € | 0,00 € | 106,80 € | -106,80 € | — | — | 10 500,00 € |
Presupuestos del ejercicio y consumo por eje.
| Eje | Presupuesto | Estado | Referencia | Comprometido | Consumido | Eventos | Ingresos de eventos | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget Frais bancaires | Budget Frais bancaires 2026 | Borrador | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ASC | Exploitation | Activo | 10 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10 500,00 € |
| Juridique & conseil | Budget Juridique & conseil 2026 | Borrador | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ASC général | Budget ASC général 2026 | Borrador | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| BQ | BQ | Activo | 50 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 50 000,00 € |
| Fonctionnement général | Budget Fonctionnement général 2026 | Borrador | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| PROJET | PROJET 2026 | Activo | 5 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5 000,00 € |
| Voyages & sorties | Budget Voyages & sorties 2026 | Borrador | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Ingresos, gastos y conciliación de movimientos bancarios / caja.
| Eje | Ingresos | Gastos | Flujo neto | Débito contable | Crédito contable |
|---|---|---|---|---|---|
| Budget Frais bancaires | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| INFORMATIQUE | 0,00 € | 250,00 € | -250,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Aides sociales | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ASC | 0,00 € | 447,20 € | -447,20 € | 106,80 € | 0,00 € |
| Bons d’achat & cadeaux | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Communication | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Culture & loisirs | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Déplacements des élus | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Documentation & abonnements | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Enfance & famille | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Expert-comptable & audit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Formation des élus | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Fournitures & consommables | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Juridique & conseil | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Logiciels & abonnements | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Noël & fêtes | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Sport | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ASC général | 0,00 € | 106,80 € | -106,80 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Billetterie | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Événements CSE | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Fonctionnement général | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| PROJET | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Voyages & sorties | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Resumen de las cuentas de gastos e ingresos del ejercicio.
| Ingresos — clase 7 | 33,00 € |
|---|---|
| Gastos — clase 6 | 106,80 € |
| Resultado del ejercicio | -73,80 € |
| Asientos contables | 17 |
|---|---|
| Borradores | 12 |
| Asientos descuadrados | 0 |
Valor bruto, amortizaciones y valor neto contable.
Ejes internos complementarios a ASC y Funcionamiento.
| Eje | Naturaleza contable | Presupuesto | Utilizado | Disponible | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJET | Sin clasificar | 5 000,00 € | 0,00 € | 5 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Control de las operaciones que todavía no están asignadas a ASC, Funcionamiento u otro eje.
| Fecha | Cuenta | Descripción | Referencia | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2026 | qonto | Règlement FAC-1-20260830-163552-310 — Thomas ROSEMOND | PAY-1-20260830164326-537 | 4,50 € |
| 29/08/2026 | qonto | GUIL PETRISSEUR | — | 11,90 € |
| 27/08/2026 | qonto | OGI LA PERSEVERA | — | 129,00 € |
| 27/08/2026 | qonto | KIM DO YAKITORI | — | 29,70 € |
| 27/08/2026 | qonto | RIVIERE STORE | — | 39,48 € |
| 26/08/2026 | qonto | SCPG | — | 103,20 € |
| 26/08/2026 | qonto | BUREAU VALLEE | — | 29,99 € |
| 25/08/2026 | qonto | CINESTAR | — | 23,50 € |
| 24/08/2026 | qonto | CINESTAR | — | 18,50 € |
| 23/08/2026 | qonto | SUPERMARCHE GC | — | 91,69 € |
| 22/08/2026 | qonto | CAMP DUGOMMIER 106 EXT | — | 270,00 € |
| 22/08/2026 | qonto | Qonto | atm | 2,17 € |
| 22/08/2026 | qonto | BRED POINT A P LEGITIM | — | 60,00 € |
| 22/08/2026 | qonto | Qonto | atm | 2,17 € |
| 21/08/2026 | qonto | Nintendo CA1693349802 | — | 36,99 € |
| 21/08/2026 | qonto | MAHARAJAH MONTY | — | 14,99 € |
| 21/08/2026 | qonto | LA CUISINE D'OR | — | 9,50 € |
| 21/08/2026 | qonto | RIVIERE STORE | — | 40,93 € |
| 20/08/2026 | qonto | PETIT PEROU SERVICE | — | 50,84 € |
| 20/08/2026 | qonto | CAR MOUSSE | — | 5,00 € |
| 20/08/2026 | qonto | EUREKA | ENTRETIEN LOGICIEL CRM | 22,20 € |
| 20/08/2026 | qonto | SARL S ET LOCATION | — | 61,84 € |
| 20/08/2026 | qonto | TOTAL DUGAZON ABYMES 3 | — | 90,00 € |
| 20/08/2026 | qonto | Qonto | atm | 2,17 € |
| 19/08/2026 | qonto | MONEY WALKI | — | 36,80 € |
| 19/08/2026 | qonto | OUTREMER TELECOM | — | 39,99 € |
| 19/08/2026 | qonto | LIONS'SHOP | — | 20,00 € |
| 19/08/2026 | qonto | LA BANQUE POSTAL | — | 100,00 € |
| 19/08/2026 | qonto | Qonto | atm | 2,17 € |
| 19/08/2026 | qonto | infomaniak.com | — | 58,39 € |
Resumen automático que puede completarse si es necesario antes de la presentación.
| Ejercicio | Exercice 2026 — 01/01/2026 au 31/12/2026 |
|---|---|
| ASC | Presupuesto 10 500,00 € · Utilizado 0,00 € · Disponible 10 500,00 € |
| Funcionamiento | Presupuesto 0,00 € · Utilizado 0,00 € · Disponible 0,00 € |
| Resultado ASC | recursos 0,00 € · gastos 106,80 € · resultado -106,80 € |
| Resultado Funcionamiento | recursos 0,00 € · gastos 0,00 € · resultado 0,00 € |
| Transferencias internas | ASC → Funcionamiento 0,00 € · Funcionamiento → ASC 0,00 € |
| Tesorería | ingresos 30 836,54 € · gastos 33 708,76 € · flujo neto -2 872,22 € |
| Contabilidad | ingresos 33,00 € · gastos 106,80 € · resultado -73,80 € |
| Calidad de los datos | 12 asiento(s) contable(s) en borrador · 498 movimiento(s) bancario(s) por conciliar · algunas operaciones no están distribuidas en un eje |