Consolidated view of the budget, financial and accounting position.
Automatic consolidation of all axes whose accounting nature is ASC or Operating.
Business view separating budget, resources, expenses, result and internal transfers.
| Budget | Budget voté / révisé | Ressources comptables | Dépenses comptables | Result | Transferts entrants | Transferts sortants | Disponible budgétaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASC | 10 500,00 € | 0,00 € | 106,80 € | -106,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 10 500,00 € |
| Operating | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total CSE | 10 500,00 € | 0,00 € | 106,80 € | -106,80 € | — | — | 10 500,00 € |
Fiscal-year budgets and consumption by axis.
| Axis | Budget | Statut | Reference | Committed | Consumed | Events | Recettes événements | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget Frais bancaires | Budget Frais bancaires 2026 | Brouillon | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ASC | Exploitation | Actif | 10 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10 500,00 € |
| Juridique & conseil | Budget Juridique & conseil 2026 | Brouillon | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ASC général | Budget ASC général 2026 | Brouillon | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| BQ | BQ | Actif | 50 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 50 000,00 € |
| Fonctionnement général | Budget Fonctionnement général 2026 | Brouillon | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| PROJET | PROJET 2026 | Actif | 5 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5 000,00 € |
| Voyages & sorties | Budget Voyages & sorties 2026 | Brouillon | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Income, expenses and reconciliation of bank / cash transactions.
| Axis | Income | Expenses | Net flow | Débit comptable | Crédit comptable |
|---|---|---|---|---|---|
| Budget Frais bancaires | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| INFORMATIQUE | 0,00 € | 250,00 € | -250,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Aides sociales | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ASC | 0,00 € | 447,20 € | -447,20 € | 106,80 € | 0,00 € |
| Bons d’achat & cadeaux | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Communication | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Culture & loisirs | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Déplacements des élus | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Documentation & abonnements | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Enfance & famille | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Expert-comptable & audit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Formation des élus | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Fournitures & consommables | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Juridique & conseil | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Logiciels & abonnements | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Noël & fêtes | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Sport | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ASC général | 0,00 € | 106,80 € | -106,80 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Billetterie | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Événements CSE | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Fonctionnement général | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| PROJET | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Voyages & sorties | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Summary of expense and income accounts for the fiscal year.
| Produits — classe 7 | 33,00 € |
|---|---|
| Charges — classe 6 | 106,80 € |
| Résultat de l'exercice | -73,80 € |
| Écritures comptables | 17 |
|---|---|
| Brouillons | 12 |
| Écritures déséquilibrées | 0 |
Gross value, depreciation and net book value.
Additional internal axes alongside ASC and Operating.
| Axis | Nature comptable | Budget | Used | Available | Income | Expenses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJET | Unclassified | 5 000,00 € | 0,00 € | 5 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Review of operations not yet assigned to ASC, Operating or another axis.
| Date | Account | Label | Reference | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2026 | qonto | Règlement FAC-1-20260830-163552-310 — Thomas ROSEMOND | PAY-1-20260830164326-537 | 4,50 € |
| 29/08/2026 | qonto | GUIL PETRISSEUR | — | 11,90 € |
| 27/08/2026 | qonto | OGI LA PERSEVERA | — | 129,00 € |
| 27/08/2026 | qonto | KIM DO YAKITORI | — | 29,70 € |
| 27/08/2026 | qonto | RIVIERE STORE | — | 39,48 € |
| 26/08/2026 | qonto | SCPG | — | 103,20 € |
| 26/08/2026 | qonto | BUREAU VALLEE | — | 29,99 € |
| 25/08/2026 | qonto | CINESTAR | — | 23,50 € |
| 24/08/2026 | qonto | CINESTAR | — | 18,50 € |
| 23/08/2026 | qonto | SUPERMARCHE GC | — | 91,69 € |
| 22/08/2026 | qonto | CAMP DUGOMMIER 106 EXT | — | 270,00 € |
| 22/08/2026 | qonto | Qonto | atm | 2,17 € |
| 22/08/2026 | qonto | BRED POINT A P LEGITIM | — | 60,00 € |
| 22/08/2026 | qonto | Qonto | atm | 2,17 € |
| 21/08/2026 | qonto | Nintendo CA1693349802 | — | 36,99 € |
| 21/08/2026 | qonto | MAHARAJAH MONTY | — | 14,99 € |
| 21/08/2026 | qonto | LA CUISINE D'OR | — | 9,50 € |
| 21/08/2026 | qonto | RIVIERE STORE | — | 40,93 € |
| 20/08/2026 | qonto | PETIT PEROU SERVICE | — | 50,84 € |
| 20/08/2026 | qonto | CAR MOUSSE | — | 5,00 € |
| 20/08/2026 | qonto | EUREKA | ENTRETIEN LOGICIEL CRM | 22,20 € |
| 20/08/2026 | qonto | SARL S ET LOCATION | — | 61,84 € |
| 20/08/2026 | qonto | TOTAL DUGAZON ABYMES 3 | — | 90,00 € |
| 20/08/2026 | qonto | Qonto | atm | 2,17 € |
| 19/08/2026 | qonto | MONEY WALKI | — | 36,80 € |
| 19/08/2026 | qonto | OUTREMER TELECOM | — | 39,99 € |
| 19/08/2026 | qonto | LIONS'SHOP | — | 20,00 € |
| 19/08/2026 | qonto | LA BANQUE POSTAL | — | 100,00 € |
| 19/08/2026 | qonto | Qonto | atm | 2,17 € |
| 19/08/2026 | qonto | infomaniak.com | — | 58,39 € |
Automatic summary to complete if necessary before presentation.
| Fiscal year | Exercice 2026 — 01/01/2026 au 31/12/2026 |
|---|---|
| ASC | Budget 10 500,00 € · Used 0,00 € · Available 10 500,00 € |
| Operating | Budget 0,00 € · Used 0,00 € · Available 0,00 € |
| Résultat ASC | resources 0,00 € · expenses 106,80 € · result -106,80 € |
| Résultat Fonctionnement | resources 0,00 € · expenses 0,00 € · result 0,00 € |
| Transferts internes | ASC → Operating 0,00 € · Operating → ASC 0,00 € |
| Trésorerie | income 30 836,54 € · expenses 33 708,76 € · net flow -2 872,22 € |
| Comptabilité | income 33,00 € · expenses 106,80 € · result -73,80 € |
| Qualité des données | 12 accounting entrie(s) in draft · 498 bank transaction(s) to reconcile · some operations are not allocated to an axis |